| # | ♂ | Meno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abiel | Boh je môj otec |
| 2 | ♂ | Adelin | |
| 3 | ♂ | Adi | ušľachtilý a vlk |
| 4 | ♂ | Adiel | Moje šperky je Boh |
| 5 | ♂ | Adrian | Pochádzajúce z Adria (v Benátkach), alebo matný čierny / tmavo |
| 6 | ♂ | Afrim | Prístup |
| 7 | ♂ | Alberto | od nádherné ušľachtilé správanie |
| 8 | ♀ | Aldea | hojný |
| 9 | ♂ | Alek | Brániť |
| 10 | ♂ | Alessio | Guardian / obranca mužov / záchranca |
| 11 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužov |
| 12 | ♂ | Alexandru | ochranca ľudí |
| 13 | ♂ | Alexei | Bojovník Guardian |
| 14 | ♂ | Alin | Veľtrh |
| 15 | ♂ | Amir | , Riaditeľ, pravítko |
| 16 | ♂ | Andreas | mužný, mužný, statočný |
| 17 | ♂ | Andrei | mužný, mužný, statočný |
| 18 | ♂ | Antal | Kvetina, na nezaplatenie, Prince |
| 19 | ♂ | Arian | Pochádzať z Adria (Benátky) matné čierne, tmavo |
| 20 | ♂ | Aris | Pochádzajúce z Adria (v Benátkach), alebo matne čierna / tmavé alebo muži / Dapper |
| 21 | ♂ | Arman | Mužskosť |
| 22 | ♂ | Armin | skvelé, skvelé |
| 23 | ♂ | Artur | Silný ako medveď. |
| 24 | ♂ | Aurel | zlatý |
| 25 | ♂ | Ayan | preč preč preč |
| 26 | ♀ | Banu | žena |
| 27 | ♀ | Bel | Variant latinského Amabel |
| 28 | ♂ | Bogdan | Dar od Boha. |
| 29 | ♂ | Bora | hurikán |
| 30 | ♂ | Calin | Výkonný bojovník |
| 31 | ♀ | Catalin | Čistý |
| 32 | ♂ | Cezar | Vedúci vlasov |
| 33 | ♂ | Christopher | Nositeľ Krista |
| 34 | ♂ | Ciprian | Z Cypru |
| 35 | ♂ | Claudiu | Lame, lame |
| 36 | ♂ | Clintock | |
| 37 | ♂ | Codrin | |
| 38 | ♂ | Coman | Zakrivené |
| 39 | ♂ | Constantin | Steady, stabilný |
| 40 | ♂ | Cornel | Koľaj |
| 41 | ♂ | Cosmin | Objednávka |
| 42 | ♂ | Costel | Konštantná, odolný |
| 43 | ♂ | Costi | |
| 44 | ♂ | Cristi | nasledovník Krista |
| 45 | ♂ | Cristian | Pomazaný, nositeľ Krista |
| 46 | ♀ | Daia | veselé večné ranné [deň-ah] |
| 47 | ♂ | Damian | krotiť |
| 48 | ♂ | Dan | Rozhodcu |
| 49 | ♂ | Daniel | Boh je môj sudca |
| 50 | ♂ | Darius | ten, kto ju vlastní, chráni |
| 51 | ♂ | David | milovaný, miláčik, priateľ |
| 52 | ♂ | Denis | poľnohospodárstvo, plodnosť, príroda a víno |
| 53 | ♂ | Deniz | plodnosť |
| 54 | ♂ | Diego | on päta grip |
| 55 | ♂ | Dikomes | |
| 56 | ♂ | Dima | syn Demeter |
| 57 | ♀ | Donica | dať |
| 58 | ♂ | Dorel | |
| 59 | ♂ | Dorian | Doria «r, domáce Doria« |
| 60 | ♀ | Dorin | Doria «r, domáce Doria« |
| 61 | ♂ | Doru | Potrebný |
| 62 | ♂ | Dragomir | drahé a pokojné |
| 63 | ♂ | Dragos | Sladká, vzácny, pokojný |
| 64 | ♂ | Dumitru | Matka Zem |
| 65 | ♂ | Eduard | bohatstvo, strážca majetku |
| 66 | ♂ | Efim | Plynulý |
| 67 | ♂ | Elian | Svetlo |
| 68 | ♂ | Elias | Yahweh je (môj) Boh |
| 69 | ♀ | Elien | horák, žiarivý |
| 70 | ♂ | Elis | Yahweh je (môj) Boh |
| 71 | ♂ | Elvin | Priateľ |
| 72 | ♂ | Emanuel | Boh je s nami |
| 73 | ♀ | Emi | Požehnanie, Podporiť, Krásne |
| 74 | ♂ | Emil | Rival; |
| 75 | ♂ | Emilian | Konkurent |
| 76 | ♂ | Enea | Narodil sa deviata |
| 77 | ♂ | Eric | pravítko zákona |
| 78 | ♀ | Erica | pravítko zákona |
| 79 | ♂ | Erik | pravítko zákona |
| 80 | ♂ | Ervin | Zelený |
| 81 | ♂ | Ethan | pevne, dôsledne |
| 82 | ♂ | Eugen | Šľachtic |
| 83 | ♀ | Evelin | urastený, vyčistiť |
| 84 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 85 | ♂ | Fineas | |
| 86 | ♂ | Florian | kvitnúť |
| 87 | ♀ | Florin | kvetina |
| 88 | ♂ | Gabor | Boh je s nami |
| 89 | ♂ | Gabriel | na archanjela Gabriela |
| 90 | ♂ | Garri | |
| 91 | ♂ | George | editor Krajina |
| 92 | ♂ | Georgian | |
| 93 | ♂ | Gheorghe | Poľnohospodár |
| 94 | ♂ | Gherasim | |
| 95 | ♀ | Ghita | perla |
| 96 | ♂ | Gianni | Boh, ktorý je milosrdný |
| 97 | ♂ | Gleb | dedič Boží |
| 98 | ♂ | Han | Yahweh je milostivý |
| 99 | ♂ | Hugo | myslenia myseľ, múdry |
| 100 | ♂ | Ibrahim | otec mnohých národov |
| 101 | ♂ | Idris | mužný, mužný, statočný |
| 102 | ♂ | Iker | Navštíviť |
| 103 | ♂ | Ilie | Pán je môj Boh |
| 104 | ♂ | Ioan | Boh, ktorý je milosrdný |
| 105 | ♂ | Ion | Boh, ktorý je milosrdný |
| 106 | ♂ | Ionatan | Dar od Boha |
| 107 | ♂ | Ionel | Boh zmieril |
| 108 | ♂ | Ionut | Boh zmieril |
| 109 | ♂ | Iulian | Pod gehaard |
| 110 | ♂ | Iura | |
| 111 | ♂ | Iurie | |
| 112 | ♂ | Joel | Pán je Boh |
| 113 | ♂ | Karim | štedrý |
| 114 | ♂ | Ken | Narodený |
| 115 | ♂ | Kenan | Vlastníctvo |
| 116 | ♂ | Kevin | šikovný, inteligentný a ušľachtilý od narodenia |
| 117 | ♂ | Konrad | Skúsený |
| 118 | ♀ | Krista | Pomazal |
| 119 | ♂ | Kristof | Nositeľ Krista |
| 120 | ♂ | Laurentiu | vavrín |
| 121 | ♂ | Lazar | Boh `s pomoc |
| 122 | ♂ | Leonard | lev, tvrdé |
| 123 | ♂ | Leonardo | lev, tvrdé |
| 124 | ♂ | Leonid | Syn leva |
| 125 | ♂ | Levente | Pokojný |
| 126 | ♂ | Levi | sú dodržiavané, dodržiavanie |
| 127 | ♂ | Liviu | Neznámy |
| 128 | ♂ | Lorin | Z miesta stromov vavrínu |
| 129 | ♂ | Luca | od Lucanie, svetlý |
| 130 | ♂ | Lucian | Svetlo, sa narodil za úsvitu |
| 131 | ♂ | Luigi | slávny bojovník |
| 132 | ♂ | Luis | slávny bojovník |
| 133 | ♀ | Madalin | |
| 134 | ♂ | Marcel | latinský názov Marcellus |
| 135 | ♂ | Marco | syn Marsu |
| 136 | ♂ | Marek | syn Marsu |
| 137 | ♀ | Marian | urastený čistenie |
| 138 | ♀ | Marinel | od mora |
| 139 | ♂ | Mario | |
| 140 | ♂ | Marius | Mužskosť |
| 141 | ♂ | Mark | syn Marsu |
| 142 | ♀ | Matea | Boh `s darčekom |
| 143 | ♂ | Matei | dar Yahweh |
| 144 | ♂ | Matias | Darček |
| 145 | ♂ | Matteo | Darček |
| 146 | ♂ | Matyas | Gift of Pána |
| 147 | ♀ | Mega | Mraky |
| 148 | ♂ | Mihai | Hebrejsky "Kto je ako Boh" |
| 149 | ♂ | Mihail | Kto je ako Boh |
| 150 | ♂ | Mihaita | Ako Boh |
| 151 | ♂ | Milan | láska sláva |
| 152 | ♀ | Mircea | Mier |
| 153 | ♀ | Mirel | zatrpknutá |
| 154 | ♂ | Mirza | |
| 155 | ♀ | Miu | Krásne perie |
| 156 | ♂ | Nan | púšťať, statočný |
| 157 | ♂ | Narcis | |
| 158 | ♂ | Nardus | Silný alebo statočný ako medveď, silný alebo statočný ako lev alebo silný milosťou |
| 159 | ♂ | Naruto | Silný whirlpool |
| 160 | ♂ | Neagu | |
| 161 | ♀ | Neda | Rich opatrovník |
| 162 | ♀ | Nica | Víťazstvo |
| 163 | ♂ | Nicanor | Víťazná armáda |
| 164 | ♀ | Nicola | Dobyvateľ ľudí |
| 165 | ♂ | Nicolae | Víťazní ľudí |
| 166 | ♂ | Nicu | Víťazní ľudí |
| 167 | ♂ | Nicusor | victor |
| 168 | ♀ | Nikita | victor na ľudí, milovaný všetkými |
| 169 | ♀ | Ninel | Lenin späť |
| 170 | ♀ | Nita | Bear (Choctaw) |
| 171 | ♂ | Novac | |
| 172 | ♂ | Novak | Nováčik |
| 173 | ♂ | Onisim | užitočným a výnosným |
| 174 | ♂ | Ovidiu | |
| 175 | ♂ | Pablo | Klein; |
| 176 | ♂ | Patrick | šľachtic |
| 177 | ♂ | Patrik | Patricij, šľachtic |
| 178 | ♂ | Paul | malý alebo mierny |
| 179 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 180 | ♂ | Peter | rock |
| 181 | ♂ | Petru | skala |
| 182 | ♀ | Pop | verlatijnst |
| 183 | ♂ | Prodan | predáva sa dopustil kláštor |
| 184 | ♂ | Radu | S radosťou |
| 185 | ♂ | Rafael | Pán uzdravuje, uzdravil |
| 186 | ♂ | Rahim | Niekto, kto je milosrdný |
| 187 | ♂ | Rani | Hľadieť |
| 188 | ♂ | Rares | |
| 189 | ♂ | Raul | vlk |
| 190 | ♂ | Rayan | S vodou nasýteného |
| 191 | ♂ | Razvan | S radosťou |
| 192 | ♂ | Relu | |
| 193 | ♂ | Renat | Pravítka poradcu |
| 194 | ♂ | Renato | Pravítko poradcu |
| 195 | ♂ | Robert | žiarivý sláva |
| 196 | ♂ | Rodion | pieseň |
| 197 | ♂ | Roland | statočný, statočný |
| 198 | ♂ | Ruben | Hľa, dieťa |
| 199 | ♂ | Ruslan | Lion-like |
| 200 | ♀ | Ruslana | lev |
| 201 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 202 | ♂ | Samir | Firma počas nočných rozhovorov, Zábavné spoločník na večer |
| 203 | ♀ | Samira | Firma počas nočných rozhovorov, Zábavné spoločník na večer |
| 204 | ♂ | Sandu | ochranca ľudí |
| 205 | ♂ | Santiago | on päta grip |
| 206 | ♀ | Sasha | chránič |
| 207 | ♂ | Sava | starec |
| 208 | ♂ | Saveli | Sabine |
| 209 | ♂ | Sebastian | Mužskosť |
| 210 | ♂ | Sergiu | |
| 211 | ♂ | Silviu | |
| 212 | ♀ | Sima | Poslucháč |
| 213 | ♂ | Sorin | |
| 214 | ♀ | Sosa | |
| 215 | ♂ | Stan | stály a vytrvalý |
| 216 | ♂ | Stanislav | |
| 217 | ♂ | Stas | Pravítko |
| 218 | ♂ | Stefan | "Crown" alebo "veniec" |
| 219 | ♂ | Stelian | hviezda |
| 220 | ♂ | Stoian | aj naďalej zostať |
| 221 | ♂ | Straton | Armáda |
| 222 | ♂ | Szilard | Firma |
| 223 | ♂ | Tatu | Boh je môj sudca |
| 224 | ♀ | Tavi | Ôsmy |
| 225 | ♂ | Teodor | Darček |
| 226 | ♀ | Tet | ochranca ľudí |
| 227 | ♂ | Timur | žehlička |
| 228 | ♂ | Tobias | Boh je môj dobrý |
| 229 | ♂ | Tolan | krajiny zodpovedné |
| 230 | ♂ | Traian | |
| 231 | ♂ | Tudor | Pravítko |
| 232 | ♂ | Valentin | Zdravý |
| 233 | ♀ | Vania | Yahweh zmierna |
| 234 | ♂ | Vasile | variant Basil |
| 235 | ♂ | Vasilios | Royal. |
| 236 | ♂ | Victor | Víťaz |
| 237 | ♂ | Viorel | Zvonček |
| 238 | ♂ | Visan | |
| 239 | ♂ | Vlad | |
| 240 | ♂ | Vladislav | Ten, kto milujú Lada |
| 241 | ♂ | Vladut | |
| 242 | ♂ | Yannis | Boh je kombinácia |
| 243 | ♀ | Yaris | Láska, jar, krásne |
| 244 | ♂ | Yaroslav | Bright sláva |
| 245 | ♂ | Yasin | Písmená Y a S |
| 246 | ♂ | Zabar | Kaktus |
| 247 | ♀ | Zayn | |
| 248 | ♂ | Zeno | Gift of Zeus |
| 249 | ♀ | Zian |
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská